ToldosToldos
 

 

Datos técnicos de los motores para persianas

Tipo ACS-E ACS 868 NHK FINAL DE
CARRERA
PAR MOTOR
MÁXIMO
TRACCIÓN
MÁXIMA
EN EL EJE
DIÁMETROS
DE
ENROLLE
VELOCIDAD
R.P.M.
VOLTAGE
VOLTIOS
8/05 - - 5 Nm 250 N 40 mm 13 Upm 230~
8/08 - 8 Nm 400 N 40 mm 13 Upm 230~
8/1,2 - - 12 Nm 600 N 40 mm 8  Upm 230~
9/05 - - 5 Nm 200 N 50 mm 14 Upm 230~
9/08 8 Nm 320 N 50 mm 14 Upm 230~
9/1/25 - - 10 Nm 400 N 50 mm 14 Upm 230~
9/1,3 - - 13 Nm 520 N 50 mm 14 Upm 230~
9/2 20 Nm 800 N 50 mm 14 Upm 230~
9/2,5 - 25 Nm 1000 N 50 mm 14 Upm 230~
9/3 30 Nm 1200 N 50 mm 14 Upm 230~
9/4 - 40 Nm 1600 N 50 mm 14 Upm 230~
9/5 - 50 Nm 2000 N 50 mm 10 Upm 230~
11/4 - - 40 Nm 1260 N 63 mm 15 Upm 230~
11/6 - - 60 Nm 1890 N 63 mm 12 Upm 230~
11/8 - - 80 Nm 2520 N 63 mm 15 Upm 230~
11/10 - - 100 Nm 3150 N 63 mm 12 Upm 230~
11/12 - 120 Nm 3800 N 63 mm 12 Upm 230~

110-120V; 210-240V 60Hz/100 V; 200 V 50 Hz bajo pedido
• disponible; - no disponible